Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CLERHP ESTRUCTURAS ES0105121000 GROW
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
28/06/2024 17:35:134,31001.89128/06/2024 17:35:13180000859 
28/06/2024 17:24:374,300070028/06/2024 17:24:37180000832 
28/06/2024 16:47:104,26006428/06/2024 16:47:10180000771 
28/06/2024 16:40:294,31001.50028/06/2024 16:40:29180000768 
28/06/2024 15:48:234,310050028/06/2024 15:48:23180000688 
28/06/2024 15:45:324,30001.61928/06/2024 15:45:32180000687"ALGO"
28/06/2024 15:36:274,30001.00028/06/2024 15:36:27180000684"ALGO"
28/06/2024 15:36:114,280010128/06/2024 15:36:11180000682"ALGO"
28/06/2024 15:36:114,280035028/06/2024 15:36:11180000683"ALGO"
28/06/2024 15:27:444,280039928/06/2024 15:27:44180000673 
28/06/2024 15:19:484,27001.55728/06/2024 15:19:48180000669 
28/06/2024 15:19:484,280010128/06/2024 15:19:48180000670 
28/06/2024 15:13:354,260018628/06/2024 15:13:35180000662 
28/06/2024 15:13:354,220074028/06/2024 15:13:35180000661 
28/06/2024 14:54:334,220015028/06/2024 14:54:33180000654 
28/06/2024 14:51:044,22001028/06/2024 14:51:04180000650 
28/06/2024 14:12:084,22001.05028/06/2024 14:12:08180000608 
28/06/2024 14:12:084,220010028/06/2024 14:12:08180000607 
28/06/2024 13:15:144,260030028/06/2024 13:15:14180000515 
28/06/2024 12:28:204,250022028/06/2024 12:28:20180000446"ALGO"
28/06/2024 12:28:204,26001428/06/2024 12:28:20180000447 
28/06/2024 12:14:494,25005028/06/2024 12:14:49180000443"ALGO"
28/06/2024 11:35:304,20001028/06/2024 11:35:30180000349 
28/06/2024 11:35:304,200027028/06/2024 11:35:30180000350"ALGO"
28/06/2024 11:35:074,200081028/06/2024 11:35:07180000346 
28/06/2024 11:35:074,20001.00028/06/2024 11:35:07180000347 
28/06/2024 11:35:074,200049028/06/2024 11:35:07180000348 
28/06/2024 11:15:174,200019028/06/2024 11:15:17180000312 
28/06/2024 11:15:174,22005028/06/2024 11:15:17180000311 
28/06/2024 11:15:174,220010028/06/2024 11:15:17180000310 
28/06/2024 11:15:174,23001028/06/2024 11:15:17180000309 
28/06/2024 11:10:124,23001.20028/06/2024 11:10:12180000300 
28/06/2024 11:10:124,230040028/06/2024 11:10:12180000299 
28/06/2024 10:25:004,240050028/06/2024 10:25:00180000213 
28/06/2024 10:25:004,230050028/06/2024 10:25:00180000214 
28/06/2024 09:12:444,280060028/06/2024 09:12:44180000070 
28/06/2024 09:12:444,30001.00028/06/2024 09:12:44180000071 
28/06/2024 09:12:444,330040028/06/2024 09:12:44180000072 
28/06/2024 09:06:174,220080028/06/2024 09:06:17180000053 
28/06/2024 09:06:174,25001.10028/06/2024 09:06:17180000052 
28/06/2024 09:06:174,280060028/06/2024 09:06:17180000051 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).